محافظة : جبل لبنان
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 1.4 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة  عدد الحيازات المساحة المزروعة  الاراضي الزراعية المستريحة الاراضي الزراعية المتروكة الاراضي غير الصالحة للزراعة الغابات والاحراج غيرها
المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  %
دون ارض زراعية                 466         1.5 0                -   0 0.0 63 0.1 153 0.2 331 0.7 521 16.5
اقل من 1                 266         0.9          184              0.1            4 0.0        114 0.2        227 0.3          97 0.2          37 1.2
من 1 الى 2              8,346       26.8     10,546              5.1        134 1.1     1,015 1.5     4,348 5.9     1,738 3.5        357 11.3
من 2 الى 5            11,927       38.3     34,779            16.9        790 6.6     6,124 8.9   15,582 21.0     6,554 13.2        881 27.8
من 5 الى 10              5,705       18.3     36,545            17.8     1,491 12.4     9,704 14.0   22,731 30.7     6,136 12.4        437 13.8
من 10 الى 20              2,937         9.4     37,159            18.0     2,202 18.3     5,122 7.4   12,032 16.2     6,711 13.5        474 15.0
من 20 الى 40              1,042         3.3     26,376            12.8     2,214 18.4     1,823 2.6     7,736 10.4     5,835 11.8        134 4.2
من 40 الى 60                 239         0.8     10,979              5.3        726 6.0     1,275 1.8     1,555 2.1     2,010 4.0        193 6.1
من 60 الى 80                 100         0.3       6,550              3.2        529 4.4        275 0.4     2,002 2.7     2,782 5.6          13 0.4
من 80 الى 100                   31         0.1       2,661              1.3        369 3.1     2,328 3.4        952 1.3        781 1.6            6 0.2
من 100 الى 150                   58         0.2       6,380              3.1        572 4.8        413 0.6     1,932 2.6        559 1.1            9 0.3
من 150 الى 200                   11         0.0       1,751              0.9        150 1.2        115 0.2        320 0.4        300 0.6          75 2.4
من 200 الى 500                   33         0.1       9,498              4.6        831 6.9     1,708 2.5     3,394 4.6   12,960 26.1          27 0.9
اكثر من 500                   17         0.1     22,472            10.9     2,000 16.6   39,030 56.5     1,155 1.6     2,850 5.7            2 0.1
المجموع            31,178     100.0   205,878          100.0   12,013 100.0   69,109 100.0   74,121 100.0   49,644 100.0     3,166 100.00
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير